Yksilön ja yhteisön stressi kaikkine välillisine seurauksineen aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavan määrän turhia kustannuksia. Luonnonlain puolueen suosittelemilla ohjelmilla voidaan stressiä vähentää tuntuvasti sekä yksilön että yhteisön tasolla. Allaolevan karkean laskelman mukaan näin vapautuva säästöpotentiaali on yli 100 miljardia markkaa.
"Muutos"-sarakkeessa ilmoitettu vähennys kuhunkin yksittäiseen ongelmaan on arvioitu julkaistujen, TM- ja TM-sidhitekniikkaa sekä vedalaista terveydenhoitoa koskevien tutkimustulosten perusteella. Arviossa oletetaan, että mainittuja menetelmiä on laajasti sovellettu vähintään neljän vuoden ajan. Soveltamisen kustannukset ovat luokkaa 1% valtion budjetista.
Suomen stressitase: stressin kustannukset mmk vuonna 1995 |
Vuosittainen säästö mmk LLP:n ohjelmilla | ||||||||
Ongelma | Aiheuttaja / suuruusluokka | Julkinen sektori | Yksit. sektori | Yhteensä | Muutos | Julkinen sektori | Yksit. sektori | Yhteensä | |
Turvallisuus | Yhteisön stressi | ||||||||
Poliisi ja oikeuslaitos | n. 16000 poliisia ja 430000 rikkomusta | 5600 | 0 | 5600 | -25% | 1400 | 0 | 1400 | |
Vartiointi | n. 8000 vartijaa | 0 | 500 | 500 | -25% | 0 | 125 | 125 | |
Vakuutukset | korvaukset | 0 | 17500 | 17500 | -25% | 0 | 4375 | 4375 | |
Rikollisuus | oikeudenkäynnit ja tuomiot | 0 | 4000 | 4000 | -25% | 0 | 1000 | 1000 | |
Järjestäytynyt rikollisuus | oikeudenkäynnit ja tuomiot | 0 | 3200 | 3200 | -25% | 0 | 800 | 800 | |
Terveys | Yksilön stressi | 6250 | 5600 | 11850 | -50% | 3125 | 2800 | 5925 | |
Sairausvakuutukset [1] | korvaukset | 0 | 51000 | 51000 | -50% | 0 | 25500 | 25500 | |
Alkoholismi | n. 150000 riipp. | [sis. 1,2] | [sis. 1,2] | [sis. 1,2] | -30% | [sis. 1,2] | [sis. 1,2] | [sis. 1,2] | |
Tupakointi | n. 100000 riipp. | [sis. 1] | [sis. 1] | [sis. 1] | -45% | [sis. 1] | [sis. 1] | [sis. 1] | |
Lääkkeet | n. 85000 riipp. | [sis. 1] | [sis. 1] | [sis. 1] | -40% | [sis. 1] | [sis. 1] | [sis. 1] | |
Huumeet | n. 150000 riipp. | 0 | 8000 | 8000 | -50% | 0 | 4000 | 4000 | |
Liikenne- onnettomuudet | Yksilön/yhteisön stressi | ||||||||
Vakuutukset | n. 3 milj. autoa | 0 | 10000 | 10000 | -25% | 0 | 2500 | 2500 | |
Sosiaaliturva | Henkilökohtaiset heikkoudet | 94150 | 94150 | -20% | 18830 | 18830 | |||
Puolustus | Kansainvälisen yhteisön stressi | 8600 | 8600 | -25% | 2150 | 2150 | |||
Talouselämän ongelmat | Stressi ja turhautuminen | ||||||||
Kiusaaminen | n. 80000 henkeä | 0 | 4200 | 4200 | -80% | 0 | 3360 | 3360 | |
Alkoholismi [2] | 12000 | 12000 | -50% | 6000 | 6000 | ||||
Poissaolot | n. 5% BKT:sta | 23000 | 23000 | -36% | 8280 | 8280 | |||
Hävikki (5% valtion budjetista) | Korruptio, väärinkäytökset | 11600 | 2800 | 14400 | -50% | 5800 | 1400 | 7200 | |
Tukiaiset (20% valtion budjetista) | "Sijoitukset menneisyyteen" | 46500 | 46500 | -50% | 23250 | 23250 | |||
YHTEENSÄ | Kustannukset | 172700 | 141800 | 314500 | Säästöt | 54555 | 60140 | 114695 |
Laskelman on laatinut kaikkia EU-maita varten Klaus Volkamer, Naturgesetz Partei (Saksan Luonnonlain puolue). Yksityisen sektorin luvut on arvioitu Saksan vastaavien lukujen perusteella ottamalla huomioon maiden väkiluvun, valuutan arvon ja bruttokansantuotteen suhde. Laskelma ei sisällä ympäristötuhoista, energiantuhlauksesta eikä luonnonvarojen ehtymisestä aiheutuvia kustannuksia, jotka ovat pitkällä aikavälillä huomattavia ja joihin yksilön ja yhteisön stressillä on myös huomattava välillinen vaikutus.
Luonnonlain puolueen kotisivulle
Valmistunut 16.01.1999
Päivitetty 03.03.1999